Postęp robót
LUTY 2021 - ⇅
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano słupki podjezdniowe - 37 szt.
- betonowano płytę podjezdniową – 73,2 mb
- wykonywano betonowanie kaloty budynku ST3
TUNEL LEWY (2-4)
- betonowanie niszy sygnalizacyjnej 2NS13
- betonowano kaloty CLE, CL146, CL147
- zabetonowano ściankę frontową w niszy 2NS11, 2NS10
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano daszek A-B i C-D – budynek ST1
- betonowanie ściany zamykającej między osiami B i C – budynek ST1
- izolowano oraz zbrojono ściany w osiach B i C – budynek ST1
- betonowano strop oraz zbrojono ściany parteru - budynek ST2
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 37 | szt. | 50 |
Betonowanie płyty podjezdniowej: OPP6/seg.5, OPP7/seg.2, OPP5/seg.1 | Tunel 1-3 | 73,2 | mb | 24,2 |
Betonowanie kaloty niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ściany frontowej niszy 2NS11 | Tunel 2-4 | 75 | % | 100 |
Betonowanie ściany frontowej niszy 2NS10 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie kaloty: CL 146-147 | Tunel 2-4 | 24 | mb | 33,5 |
Betonowanie kaloty: CLE – część odkrywkowa | Tunel 2-4 | 10,5 | mb | 10,5 |
Betonowanie kaloty – część odkrywkowa (T4/ST1) CLI | Tunel 2-4 | I i II etap | mb | 12,5 |
Betonowanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 36 | mb | 36 |
Betonowanie ociosów wnęki 2WH13 | Tunel 2-4 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie ociosów w przejściu 3PE4 | Tunel | 100 | % | b.d. |
Betonowanie kaloty – II, III etap | ST3 | 80 | % | 100 |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 50 | szt. |
Betonowanie płyty podjezdniowej: OPP7/seg.3, OPP5/2, OPP7/4 | Tunel 1-3 | 72,55 | mb |
Betonowanie ściany frontowej niszy 1NS2 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie spągu wnęki 2WH2 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 2WH13 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ściany frontowej niszy 2NS12 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ściany frontowej niszy 2NS11 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie kaloty niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 75 | % |
Betonowanie kaloty: CL 089, CL 148-149 | Tunel 2-4 | 33,5 | mb |
Betonowanie kaloty: CLF – część odkrywkowa | Tunel 2-4 | 7,35 | mb |
Betonowanie kaloty – część odkrywkowa (T4/ST1) CLI | Tunel 2-4 | 12,5 | mb |
Betonowanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 28 | mb |
Betonowanie spągu w przejściu 3PE3 | Tunel | 100 | % |
Betonowanie kaloty – IV etap | ST3 | 100 | % |
W minionym tygodniu (15.02.2021 - 21.02.2021) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- betonowanie niszy sygnalizacyjnej 1NS13
- zabetonowano słupki podjezdniowe - 41 szt.
- betonowano płytę podjezdniową – 72,3 mb
- wykonywano zbrojenie oraz betonowanie kaloty budynku ST3
TUNEL LEWY (2-4)
- betonowano kaloty CLD, CL144, CL145
- zabetonowano ściankę wewnętrzną w niszy 2NS12, 2NS11, 2NS10
- betonowano przejście ewakuacyjne 3PE4
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano daszek A-B i C-D – budynek ST1
- betonowanie ściany zamykającej między osiami B i C – budynek ST1
- betonowano ściany piwnic oraz strop budynku ST2
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 41 | szt. | 50 |
Betonowanie ścian podjezdniowych WP0007 | Tunel 1-3 | 1 | szt. | 1 |
Betonowanie płyty podjezdniowej OPP7/seg.1 i OPP6/seg.3 i 4 | Tunel 1-3 | 72,3 | mb | 72,3 |
Betonowanie kaloty niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 75 | % | 100 |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 2NS12 i 2NS11 | Tunel 2-4 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 2NS10 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie kaloty: CL 144-145 | Tunel 2-4 | 24 | mb | 33,5 |
Betonowanie kaloty CLD – część odkrywkowa | Tunel 2-4 | 12 | mb | b.d. |
Betonowanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 36 | mb | b.d. |
Betonowanie spągu przejścia 3PE4 | Tunel | 100 | % | 100 |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 50 | szt. |
Betonowanie płyty podjezdniowej: OPP6/seg.5 | Tunel 1-3 | 24,2 | mb |
Betonowanie spągu i ociosów wnęki 2WH2 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie kaloty niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ściany frontowej niszy 2NS11 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ściany frontowej niszy 2NS10 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie kaloty: CL 089, CL 146-147 | Tunel 2-4 | 33,5 | mb |
Betonowanie kaloty: CLE – część odkrywkowa | Tunel 2-4 | 10,5 | mb |
Betonowanie kaloty – część odkrywkowa (T4/ST1) | Tunel 2-4 | 12,5 | mb |
Betonowanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 36 | mb |
Betonowanie kaloty – II, III i IV etap | ST3 | 100 | % |
W minionym tygodniu (08.02.2021 - 14.02.2021) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- Betonowanie niszy sygnalizacyjnej 1NS1
- zabetonowano ściankę frontową 1NS04, 1NS03 oraz wewnętrzną w niszy 1NS03, 1NS02
- zabetonowano słupki podjezdniowe - 50 szt.
- betonowano płytę podjezdniową – 24,9 mb
- wykonywano zbrojenie kaloty oraz betonowanie ściany zamykającej budynku ST3.
TUNEL LEWY (2-4)
- betonowano kaloty CL088, CL142, CL143,
- betonowano przejście ewakuacyjne 2PE2.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano daszek A-B i C-D – budunek ST1,
- betonowano ściany piwnic budynku ST2.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 50 | szt. | 50 |
Betonowanie ściany podjezdniowej WP0010, WP0009, WP0008 | Tunel 1-3 | 3 | szt. | b.d. |
Betonowanie płyty podjezdniowej OPP6/seg.2 | Tunel 1-3 | 24,9 | mb | b.d. |
Betonowanie ściany frontowej niszy 1NS4 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS3 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ściany frontowej niszy 1NS3 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS2 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie kaloty niszy 1NS1 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie kaloty: CL 088, CL 142-143 | Tunel 2-4 | 27 | mb | 27 |
Betonowanie kaloty przejścia 3PE2 | Tunel 2-4 | 80 | % | 80 |
Betonowanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 48 | mb | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 50 | szt. |
Betonowanie ścian podjezdniowych | Tunel 1-3 | 1 | szt. |
Betonowanie płyty podjezdniowej OPP7/seg.1 i OPP6/seg. 3 i 4 | Tunel 1-3 | 72,3 | mb |
Betonowanie kaloty niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 2NS10 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ściany frontowej niszy 2NS10 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie kaloty: CL 089, CL 144-145 | Tunel 2-4 | 33,5 | mb |
Betonowanie kaloty – część odkrywkowa (T4/ST1) | Tunel 2-4 | 12,5 | mb |
Betonowanie spągu przejścia 3PE4 | Tunel | 100 | % |
W minionym tygodniu (01.02.2021 - 07.02.2021) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano ściankę frontową 1NS05 oraz wewnętrzną w niszy 1NS04,
- zabetonowano słupki podjezdniowe - 43 szt.
- betonowano płytę podjezdniową – 23,5 mb
- wykonywano zbrojenie kaloty budynku ST3.
TUNEL LEWY (2-4)
- betonowano kaloty CL140, CL141,
- betonowano niszę 2NS06.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- betonowano skrzydełka frontowe – budunek ST1,
- betonowano ścianę zamykającą w obszarze między tunelami – budynek ST1,
- betonowano ściany oraz strop parteru budynku ST2.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 43 | szt. | 50 |
Betonowanie płyty podjezdniowej OPP6 / seg.1 | Tunel 1-3 | 23,5 | mb | b.d. |
Betonowanie ściany zewnętrznej niszy 1NS5 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie ściany wewnętrznej 1NS4 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie kaloty: CL 140, CL 141 | Tunel 2-4 | 24 | mb | 36 |
Betonowanie kaloty przejścia 3PE2 | Tunel 2-4 | 30 | % | 30 |
Betonowanie spągu w niszy 2NS6 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ociosów w niszy 2NS6 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ścian piwnic – seg. 5 | ST2 | 100 | % | 100 |
Betonowanie stropu parteru - seg. 1 | ST2 | 100 | % | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 50 | szt. |
Betonowanie ściany frontowej niszy 1NS4 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie niszy wewnętrznej niszy 1NS3 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie kaloty niszy 1NS1 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie kaloty: CL 088, CL 142-143 | Tunel 2-4 | 27 | mb |
Betonowanie kaloty przejścia 3PE2 | Tunel 2-4 | 80 | % |
STYCZEŃ 2021 - ⇅
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano wnękę 1WH04,
- zabetonowano ściankę frontową oraz wewnętrzną w niszy 1NS06,
- zabetonowano słupki podjezdniowe - 35 szt.
- wykonywano zbrojenie oraz betonowanie budynku ST3.
TUNEL LEWY (2-4)
- betonowano kaloty CLA, CL087, CL138,
- betonowano niszę 2NS04,
- betonowano ścianki podjezdniowe.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- betonowano skrzydełka frontowe – budunek ST1,
- rozpoczęto zbrojenie stropu parteru budynku ST2.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 35 | szt. | b.d. |
Betonowanie ściany wewnętrznej i frontowej niszy 1NS6 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie wnęki 1WH4 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie kaloty: CLA (część odkrywkowa), CL 087, CL 139 | Tunel 2-4 | 28,59 | mb | 40,59 |
Betonowanie ociosów w niszy 2NS4 | Tunel 2-4 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 26 | mb | b.d. |
Betonowanie ociosów | ST3 | 100 | % | 100 |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 50 | szt. |
Betonowanie kaloty: CL 088, CL 140, CL 141 | Tunel 2-4 | 36 | mb |
Betonowanie kaloty przejścia 3PE2 | Tunel 2-4 | 30 | % |
Betonowanie spągu w niszy 2NS6 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ociosów w niszy 2NS6 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie kaloty w niszy 2NS4 | Tunel 2-4 | 30 | % |
Betonowanie ścian piwnic – seg. 5 | ST1 | 100 | % |
W minionym tygodniu (18.01.2021 - 24.01.2021) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- betonowano wnękę 1WH04,
- zabetonowano ściankę frontową oraz wewnętrzną w niszy 1NS08,
- zabetonowano słupki podjezdniowe - 22 szt.
- wykonywano zbrojenie oraz betonowanie budynku ST3.
TUNEL LEWY (2-4)
- betonowano kaloty CL136, CL137,
- rozpoczęto betonowanie nisz 2NS04, 2NS06.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- betonowano skrzydełka frontowe – budunek ST1.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 22 | szt. | b.d. |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS8
– wykonana w 2 tygodniu 2021r. |
Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ściany zewnętrznej niszy 1NS8 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie wnęki 1WH4 | Tunel 1-3 | 30 | % | 100 |
Betonowanie spągu niszy 2NS6 | Tunel 2-4 | 5 | % | 100 |
Betonowanie spągu niszy 2NS4 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie kaloty: CL 137 i 138 | Tunel 2-4 | 24 | mb | 40,59 |
Betonowanie spągu | ST3 | 100 | % | 100 |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie wnęki 1WH4 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie kaloty: CLA (część odkrywkowa), CL 087, CL 139, CL 140 | Tunel 2-4 | 40,59 | mb |
Betonowanie kaloty przejścia 3PE2 | Tunel 2-4 | 10 | % |
Betonowanie ociosów | ST3 | 100 | % |
Betonowanie ścian piwnic | ST1 | 100 | % |
Betonowanie stropu parteru | ST1 | Segment nr 1 | - |
W minionym tygodniu (11.01.2021 - 17.01.2021) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano wnękę 1WH03, rozpoczęto betonowanie wnęki 1WH04 oraz niszy 1NS1,
- zabetonowano ściankę frontową w niszy 1NS10, 1NS09,
- zabetonowano słupki podjezdniowe - 6 szt.
TUNEL LEWY (2-4)
- betonowano kaloty CL001, Cl086, CL136.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano betonowanie ścian w budynku ST1 – izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu,
- zbrojono skrzydełka frontowe – budunek ST1,
- montowano szalunek stropu w budynku ST2.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie ściany zewnętrznej niszy 1NS10 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ściany zewnętrznej niszy 1NS9 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie wnęki 1WH4 | Tunel 1-3 | 30 | % | 100 |
Betonowanie wnęki 1WH3 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie spągu i ociosów niszy 1NS1 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie kaloty: CL 001, CL 086, CL 136 | Tunel 2-4 | 36 | mb | 48 |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 6 | szt. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS8 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany zewnętrznej niszy 1NS8 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 1WH4 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie spągu niszy 2NS6 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie spągu i ociosów niszy 2NS4 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie kaloty: CLA (część odkrywkowa), CL 087, CL 137, CL 138 | Tunel 2-4 | 40,59 | mb |
Betonowanie kaloty przejścia 3PE2 | Tunel 2-4 | 30 | % |
Betonowanie spągu | ST3 | 100 | % |
Betonowanie ociosów | ST3 | 100 | % |
W minionym tygodniu (04.01.2021 - 10.01.2021) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano ściankę frontową w niszy 1NS11 oraz ścianki wewnętrzne w niszach 1NS10, 1NS09,
- zabetonowano słupki podjezdniowe 4 szt.
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano betonowanie ścian w budynku ST1 – izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu,
- zbrojono skrzydełka frontowe – budunek ST1,
- zbrojono oraz betonowano ściany piwnic w budynku ST2.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie ściany zewnętrznej niszy 1NS11 | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS10 | Tunel 1-3 | 40 | % | 100 |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS9 | Tunel 1-3 | 40 | % | b.d. |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 4 | szt. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS10 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS9 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS8 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany zewnętrznej niszy 1NS8 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 1WH4 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 1WH3 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie spągu i ociosów niszy 1NS1 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie kaloty CL 001, CL 086, CL 136, CL 137 | Tunel 2-4 | 48 | mb |
Betonowanie kaloty przejścia 3PE2 | Tunel 2-4 | 30 | % |
Betonowanie spągu | ST3 | 100 | % |
GRUDZIEŃ 2020 - ⇅
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano ścianki frontowe w niszach 1NS13 i 1NS12
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty
- zakończono betonowanie wnęki 2WH9
oraz wykonywano izolacje kaloty w budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano betonowanie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie ściany frontowej niszach | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Izolacja kaloty pod budynek ST3 | Tunel | 40 | % | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS11 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS10 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie kaloty CL 086 | Tunel 2-4 | 12 | mb |
W minionym tygodniu (21.12.2020 - 24.12.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano cztery słupki podjezdniowe
- zazbrojono wnęki 1WH3 i 1WH4
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty
- wykonano 40 mb ścianek podjezdniowych
- wykonywano betonowanie wnęki 2WH9
- zaizolowano niszę 2NS4
oraz wykonywano poprawki obudowy tymczasowej w budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie i szalunek ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie i betonowanie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 4 | szt. | b.d. |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 40 | mb | 40 |
Betonowanie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 50 | % | 100 |
Izolacja niszy 2NS4 | Tunel 2-4 | 100 | % | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie ściany frontowej niszy 1NS12 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS11 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS10 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ociosów przejścia 3PE2 | Tunel | 100 | % |
W minionym tygodniu (14.12.2020 - 20.12.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano dwa słupki podjezdniowe
- wykonano 12 mb ścianek podjezdniowych
- zabetonowano spągi we wnękach 1WH3 i 1WH4 i rozpoczęto zbrojenie
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty, aby następnie zabetonować segment nr 85
- wykonano 96 mb ścianek podjezdniowych
- wykonywano betonowanie wnęki 2WH8
- zabetonowano niszę 2NS5
- zabetonowano spąg przejścia 3PE2 (3NS2)
oraz wykonano betonu podkładowy w budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie i szalunek ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie i betonowanie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Wykonanie słupków | Tunel 1-3 | 2 | szt. | b.d. |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SP080 (lewa) | Tunel 1-3 | 12 | mb | b.d. |
Betonowanie spągu wnęki 1WH4 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie spągu wnęki 1WH3 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SL121-124 (lewe i prawe) | Tunel 2-4 | 96 | mb | 96 |
Wykonanie kaloty CP085 | Tunel 2-4 | 7,76 | mb | 34,5 |
Betonowanie wnęki 2WH8 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie niszy 2NS5 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie spągu przejścia 3PE2 | Tunel | 100 | % | 100 |
Wykończenie ustroju nośnego JL i JP wewnątrz | Obiekt 15-16 | 20 | % | 20 |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SL125-126 | Tunel 2-4 | 40 | mb |
Betonowanie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ociosów przejścia 3PE2 | Tunel | 100 | % |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. |
Kruszenie urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. |
W minionym tygodniu (07.12.2020 - 13.12.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zakończono prace związane z wykonaniem kaloty, betonując segment CPL
- wykonano 88 mb ścianek podjezdniowych
- rozpoczęto izolacje wnęki 1WH4
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty
- zabetonowano wnękę 2WH5
- zabetonowano spąg wnęki 2WH13
- wykonywano betonowanie niszy 2NS5
oraz przygotowywano podłoże pod wykonanie betonu podkładowego w budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie i betonowanie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie i betonowanie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie kaloty CPL | Tunel 3 | 8,78 | mb | 8,78 |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 1-3 | 88 | mb | 52 |
Betonowanie spągu wnęki 2WH13 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie niszy 2NS5 (kalota + portal) | Tunel 2-4 | 90 | % | b.d. |
Betonowanie wnęki 2WH5 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Wykończenie ustroju nośnego JL i JP wewnątrz | Obiekt 15-16 | 15 | % | 15 |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 96 | mb |
