Postęp robót
POSTĘP ROBÓT Z LAT 2022-2021 - ⇅
GRUDZIEŃ 2020 - ⇅
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano ścianki frontowe w niszach 1NS13 i 1NS12
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty
- zakończono betonowanie wnęki 2WH9
oraz wykonywano izolacje kaloty w budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano betonowanie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie ściany frontowej niszach | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Izolacja kaloty pod budynek ST3 | Tunel | 40 | % | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS11 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS10 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie kaloty CL 086 | Tunel 2-4 | 12 | mb |
W minionym tygodniu (21.12.2020 - 24.12.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano cztery słupki podjezdniowe
- zazbrojono wnęki 1WH3 i 1WH4
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty
- wykonano 40 mb ścianek podjezdniowych
- wykonywano betonowanie wnęki 2WH9
- zaizolowano niszę 2NS4
oraz wykonywano poprawki obudowy tymczasowej w budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie i szalunek ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie i betonowanie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie słupków podjezdniowych | Tunel 1-3 | 4 | szt. | b.d. |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 40 | mb | 40 |
Betonowanie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 50 | % | 100 |
Izolacja niszy 2NS4 | Tunel 2-4 | 100 | % | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie ściany frontowej niszy 1NS12 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS11 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie ściany wewnętrznej niszy 1NS10 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ociosów przejścia 3PE2 | Tunel | 100 | % |
W minionym tygodniu (14.12.2020 - 20.12.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zabetonowano dwa słupki podjezdniowe
- wykonano 12 mb ścianek podjezdniowych
- zabetonowano spągi we wnękach 1WH3 i 1WH4 i rozpoczęto zbrojenie
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty, aby następnie zabetonować segment nr 85
- wykonano 96 mb ścianek podjezdniowych
- wykonywano betonowanie wnęki 2WH8
- zabetonowano niszę 2NS5
- zabetonowano spąg przejścia 3PE2 (3NS2)
oraz wykonano betonu podkładowy w budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie i szalunek ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie i betonowanie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Wykonanie słupków | Tunel 1-3 | 2 | szt. | b.d. |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SP080 (lewa) | Tunel 1-3 | 12 | mb | b.d. |
Betonowanie spągu wnęki 1WH4 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie spągu wnęki 1WH3 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SL121-124 (lewe i prawe) | Tunel 2-4 | 96 | mb | 96 |
Wykonanie kaloty CP085 | Tunel 2-4 | 7,76 | mb | 34,5 |
Betonowanie wnęki 2WH8 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie niszy 2NS5 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie spągu przejścia 3PE2 | Tunel | 100 | % | 100 |
Wykończenie ustroju nośnego JL i JP wewnątrz | Obiekt 15-16 | 20 | % | 20 |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SL125-126 | Tunel 2-4 | 40 | mb |
Betonowanie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ociosów przejścia 3PE2 | Tunel | 100 | % |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. |
Kruszenie urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. |
W minionym tygodniu (07.12.2020 - 13.12.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- zakończono prace związane z wykonaniem kaloty, betonując segment CPL
- wykonano 88 mb ścianek podjezdniowych
- rozpoczęto izolacje wnęki 1WH4
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty
- zabetonowano wnękę 2WH5
- zabetonowano spąg wnęki 2WH13
- wykonywano betonowanie niszy 2NS5
oraz przygotowywano podłoże pod wykonanie betonu podkładowego w budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie i betonowanie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz izolowano i zbrojono ściany między nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie i betonowanie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Betonowanie kaloty CPL | Tunel 3 | 8,78 | mb | 8,78 |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 1-3 | 88 | mb | 52 |
Betonowanie spągu wnęki 2WH13 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie niszy 2NS5 (kalota + portal) | Tunel 2-4 | 90 | % | b.d. |
Betonowanie wnęki 2WH5 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Wykończenie ustroju nośnego JL i JP wewnątrz | Obiekt 15-16 | 15 | % | 15 |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 96 | mb |
Wykonanie kaloty CLD, CLE, CL 086 | Tunel 2-4 | 34,5 | mb |
Betonowanie wnęki 2WH8 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 2NS5 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie spągu przejścia 3PE2 | Tunel | 100 | % |
Wykończenie ustroju nośnego JL i JP wewnątrz | Obiekt 15-16 | 20 | % |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. |
W minionym tygodniu (30.11.2020 - 06.12.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty, aby następnie ukończyć segmenty nr 124 i 125
- wykonano 98 mb ścianek podjezdniowych
- zabetonowano wnękę 1WH8
- drążono niszę 1NS7
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty, aby następnie ukończyć segmenty nr 91, 134 i 135
- zazbrojono wnęki 2WH5, 2WH8 i 2WH9
- zabetonowano ociosy w niszach 2NS13 i 2NS5
oraz zakończono drążenie budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie i betonowanie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz zabetononowano płytę fundamentową między nitkami tunelu
- wykonywano izolację płyty stropu budynku SW2 (segment 3)
- kontynuowano zbrojenie i betonowanie ścian w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 1-3 | 98 | mb | 72 |
Betonowanie wnęki | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Drążenie niszy | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Wykonanie kaloty | Tunel 2-4 | 26 | mb | 26 |
Betonowanie ociosów w niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie ociosów w niszy 2NS5 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Zbrojenie wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 100 | % | - |
Zbrojenie wnęki 2WH8 | Tunel 2-4 | 100 | % | - |
Zbrojenie wnęki 2WH5 | Tunel 2-4 | 100 | % | - |
Wykończenie ustroju nośnego JL i JP wewnątrz | Obiekt 15-16 | 5 | % | 5 |
Wykańczanie podpor pośrednich | Obiekt 15-16 | 15 | % | 20 |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Betonowanie kaloty CPL | Tunel 3 | 8,78 | mb |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SP 125-127 | Tunel 1-3 | 52 | mb |
Wykonanie kaloty CLD, CL 086, CL 135 | Tunel 2-4 | 24+ | mb |
Betonowanie spągu wnęki 2WH13 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 2WH8 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 2WH5 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Wykończenie ustroju nośnego JL i JP wewnątrz | Obiekt 15-16 | 15 | % |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. |
LISTOPAD 2020 - ⇅
TUNEL PRAWY (1-3)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty, aby następnie ukończyć segmenty nr 124 i 125
- wykonano 96 mb ścianek podjezdniowych
- zabetonowano wnękę 1WH6
- zabetonowano kalotę i portal niszy 1NS4
- zabetonowano spągi w wnękach 2WH5 i 2WH8
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty, aby następnie ukończyć segmenty nr 96 i 133
- wykonano 11mb ścianek podjezdniowych
- zabetonowano spąg i ociosy w niszach 2NS13 i 2NS5
oraz kontynuowano drążenie budynku ST3.
W ramach robót konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz betononowano płytę fundamentową między nitkami tunelu
- zazbrojono i zabetonowano płytę stropu budynku SW2 (segment 3)
- kontynuowano zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej segmentów 2, 5, 7 i 8, a także wykonano zbrojenie i betonowanie ściany w osi A segmentu 1 w budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Wykonanie kaloty | Tunel 1-3 | 19 | mb | 19 |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 1-3 | 96 | mb | 96 |
Betonowanie wnęki hydrantowej | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Betonowanie kaloty i portalu niszy sygnalizacyjnej | Tunel 1-3 | 100 | % | 100 |
Wykonanie kaloty | Tunel 2-4 | 23,5 | mb | 23 |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2-4 | 12 | mb | b.d. |
Betonowanie spągu i ociosów w niszy | Tunel 2-4 | 75 | % | 100 |
Betonowanie spągu i ociosów w niszy | Tunel 2-4 | 75 | % | 100 |
Betonowanie spągu wnęki | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Betonowanie spągu wnęki | Tunel 2-4 | 100 | % | b.d. |
Szlifowanie powierzchni ustroju nośnego | Obiekt 15-16 | 95 | % | 95 |
Wykańczanie podpor pośrednich | Obiekt 15-16 | 10 | % | 25 |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SP 123-125 | Tunel 1-3 | 72 | mb |
Betonowanie wnęki 1WH8 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Wykonanie kaloty CL 091, CL 134-135 | Tunel 2-4 | 26 | mb |
Betonowanie ociosów w niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie ociosów w niszy 2NS5 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie spągu wnęki 2WH9 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie wnęki 2WH8 | Tunel 2-4 | 50 | % |
Betonowanie wnęki 2WH5 | Tunel 2-4 | 50 | % |
Wykończenie ustroju nośnego JL i JP wewnątrz | Obiekt 15-16 | 5 | % |
Wykańczanie podpor pośrednich | Obiekt 15-16 | 20 | % |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. |
W minionym tygodniu (16.11.2020 - 22.11.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
TUNEL PRAWY (1-3)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty, aby następnie ukończyć segment nr 123
- wykonano 168 mb ścianek podjezdniowych
- zabetonowano kalotę i portal niszy 1NS2
TUNEL LEWY (2-4)
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty, aby następnie ukończyć segment nr CLB
- wykonano 19 mb ociosów
- wykonano chudy beton na spągu w niszach 2NS1, 2NS2, 2NS3, 2NS4
oraz kontynuowano drążenie budynku ST3.
W ramach robót mostowych oraz innych konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonywano zbrojenie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz chudy beton pod płytę fundamentową między nitkami tunelu
- wykonywano szalunek oraz rozpoczęto zbrojenie płyty stropu budynku SW2 (segment 3)
- wykonano izolację oraz rozpoczęto zbrojenie płyty fundamentowej budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Wykonanie kaloty | Tunel 1-3 | 12 | mb | 24 |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 1-3 | 68 | mb | 62 |
Betonowanie kaloty i portalu niszy 1NS2 | Tunel 1-3 | 100 | % | b.d. |
Wykonanie kaloty | Tunel 2-4 | 12 | mb | 23,5 |
Wykonanie ociosów | Tunel 2-4 | 18,87/2 | mb | b.d. |
Wykonanie chudego betonu na spągu w niszach 2NS1, 2NS2, 2NS3, 2NS4 | Tunel 2-4 | 100 | % | 100 |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Wykonanie kaloty CP 124-125 | Tunel 1-3 | 19 | mb |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SP 170-173 | Tunel 1-3 | 96 | mb |
Betonowanie wnęki 1WH6 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie kaloty i portalu niszy 1NS4 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Wykonanie kaloty CL 096, CL 091 | Tunel 2-4 | 23 | mb |
Betonowanie spągu i ociosów w niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie spągu i ociosów w niszy 2NS5 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie spągu wnęki 2WH8 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Szlifowanie powierzchni ustroju nośnego | Obiekt 15-16 | 95 | % |
Wykańczanie podpor pośrednich | Obiekt 15-16 | 25 | % |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. |
W minionym tygodniu (09.11.2020 - 15.11.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
PORTAL PÓŁNOCNY
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty w obu nitkach, aby następnie ukończyć segment nr 122 w tunelu 1 oraz segment nr 132 w tunelu 2
PORTAL POŁUDNIOWY
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty w obu nitkach tunelu
Wykonywano również nisze, wnęki i przejścia w obu nitkach tunelu i rozpoczęto drążenie budynku ST3.
W ramach robót mostowych oraz innych konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonanie kap chodnikowych oraz krawężnika na skrzydłach przczółka 1P-6L na Obiekcie 15+16
- wykonano betonowanie ściany w budynku ST1 – nitka lewa
- zabetonowano ściany i słupy segmentu III budynku SW2 oraz rozpoczęto szalowanie płyty stropu
- wykonano izolację oraz rozpoczęto zbrojenie płyty fundamentowej budynku ST2
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Wykonanie kaloty | Tunel 1 | 12,03 | mb | 24 |
Wykonanie kaloty | Tunel 2 | 12 | mb | 12 |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 2 | 12 | mb | b.d. |
Wykonanie ociosów | Tunel 3 | 8,78 | mb | b.d. |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 3 | 50 | mb | b.d. |
Wykonanie drenu podłużnego z kruszywa lakierowanego - jezdnia lewa | Obiekt 15-16 | 100 | % | 100 |
Montaż krawężnika na skrzydełkach 1P-1L | Obiekt 15-16 | 100 | % | 100 |
Zasypka przyczółka P1 - jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % | 100 |
Beton podkładowy pod kapę chodnikową 1P-1L | Obiekt 15-16 | 100 | % | 100 |
Montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach przyczółka 1P-1L | Obiekt 15-16 | 100 | % | 100 |
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółka 1P-1L | Obiekt 15-16 | 100 | % | 100 |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Wykonanie kaloty CP 123-124 | Tunel 1-3 | 24 | mb |
Wykonanie ścianek podjezdniowych SP 135-137 | Tunel 1-3 | 62 | mb |
Betonowanie spągu we wnęce 1WH8 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Betonowanie spągu we wnęce 1WH6 | Tunel 1-3 | 100 | % |
Wykonanie kaloty CL 096 i CLB | Tunel 2-4 | 23,5 | mb |
Betonowanie spągu w niszy 2NS13 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Betonowanie kaloty z częścią portalową niszy 2NS11 | Tunel 2-4 | 100 | % |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. |
W minionym tygodniu (02.11.2020 - 08.11.2020) w ramach robót tunelowych prowadzono następujące prace:
PORTAL PÓŁNOCNY
- ukończono prace związane z wykonaniem spągu
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty w obu nitkach, aby następnie ukończyć segment nr 131 w tunelu 2 oraz wykonywano wykończenie segmentu CPW (część odkrywkowa) w tunelu 1
PORTAL POŁUDNIOWY
- ukończono prace związane z wykonaniem spągu
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty w obu nitkach tunelu
Wykonywano również nisze, wnęki i przejścia w obu nitkach tunelu.
W ramach robót mostowych oraz innych konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- wykonanie kap chodnikowych oraz krawężnika na skrzydłach przczółka 6L-6P na Obiekcie 15+16
- wykonano betonowanie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz beton podkładowy pod płyte fundamentową miedzy nitkami tunelu
- kontynuowano zbrojenie ścian i słupów segmentu III budynku SW2 oraz zabetonowano jedną ze ścian
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem budynku ST2 – beton podkładowy pod płytę fundamentową
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu.
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Wykonanie kaloty CPW – etap IV cz. frontowa - gzyms | Tunel 1 | - | mb | b.d. |
Wykonanie kaloty | Tunel 2 | 12 | mb | 23,5 |
Wykonanie ociosów | Tunel 2 | 7/2 | mb | b.d. |
Wykonanie ścianek podjezdniowych | Tunel 3 | 72 | mb | b.d. |
Wykonanie ociosów | Tunel 4 | 39,3/2 | mb | b.d. |
Wykonanie drenu podłużnego z kruszywa lakierowanego - jezdnia prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % | b.d. |
Montaż krawężnika na skrzydełkach w osi 6 - jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % | b.d. |
Montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach przyczółka P6 - jezdnia lewa i prawa |
Obiekt 15-16 | 100 | % | b.d. |
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółka P6 - jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % | b.d. |
Zasypka przyczółka P1 - jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 99 | % | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. | b.d. |
Wykonawca w przyszłym tygodniu planuje następujące prace:
Odcinek II Naprawa-Skomielna | |||
Prace planowane do wykonania w przyszłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka |
Wykonanie kaloty CP 122-123 | Tunel 1 | 24 | mb |
Wykonanie kaloty CL 132 | Tunel 2 | 12 | mb |
Wykonanie drenu podłużnego z kruszywa lakierowanego - jezdnia lewa | Obiekt 15-16 | 100 | % |
Montaż krawężnika na skrzydełkach w osi1 – jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % |
Zasypka przyczółka P1 - jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % |
Beton podkładowy pod kapę chodnikową w osi 1 jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % |
Montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach przyczółka P1 - jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % |
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółka P1 - jezdnia lewa i prawa | Obiekt 15-16 | 100 | % |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 724+000-724+130 | Portal Południowy | b.d. | b.d. |
Wywóz materiału z hałdy na budowie km 721+775-721+916 | Portal Północny | b.d. | b.d. |
Kruszenie i wywóz urobku z tunelu | Portal Północny | b.d. | b.d. |
PAŹDZIERNIK 2020 - ⇅
PORTAL PÓŁNOCNY
- prowadzono prace związane z wykonaniem spągu, aby następnie ukończyć segment SLW w tunelu 2
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty w obu nitkach, aby następnie ukończyć segment nr 87 w tunelu 1 oraz segmentu CLC (część odkrywkowa) w tunelu 2
PORTAL POŁUDNIOWY
- prowadzono prace związane z wykonaniem spągu, aby następnie ukończyć segment SPL (część odkrywkowa) w tunelu 3
- prowadzono prace związane z wykonaniem kaloty w obu nitkach tunelu
Wykonywano również nisze, wnęki i przejścia w obu nitkach tunelu.
W ramach robót mostowych oraz innych konstrukcyjno-inżynierskich prowadzono prace:
- montaż wpustów oraz desek gzymsowych na Obiekcie 15+16
- wykonano betonowanie ściany w budynku ST1 – nitka lewa oraz torkretowanie palisady miedzy nitkami tunelu
- zabetonowano płytę denną segmentu III budynku SW2 oraz rozpoczęto zbrojenie ścian i słupów
W ramach robót drogowych cały czas odbywa się kruszenie i wywóz materiału skalistego z drążenia tunelu, a także:
- prowadzono prace związane z wykonaniem nasypu drogowego na odcinku G
Odcinek II Naprawa-Skomielna | ||||
Prace wykonane w ubiegłym tygodniu | Miejsce | Ilość | Jednostka | Plan |
Wykonanie kaloty | Tunel 1 | 12 | mb | 12 |
Wykonanie spągu | Tunel 2 | 18,87 | mb | 18,87 |
Wykonanie kaloty w części odkrywkowej | Tunel 2 | 12 | mb | 12 |
Wykonanie ociosów | Tunel 2 | 7/2 | mb | b.d. |
